中化云龙关于国产轴承年度采购采购竞价的公告
竞价编号:YL20CGF06017
尊敬的供应商:
中化云龙有限公司(以下简称“中化云龙”)根据生产经营安排,将面向所有中化化肥内部合格供应商对国产轴承年度采购进行公开竞价采购,诚邀广大有合作意向的供应商前来咨询并参与竞价,现将相关事宜公告如下:
一、竞价标的
标的名称 | 规格 | 数量 | 品牌 | 参考品质 | 资质要求 | 备注 |
6208-2RS | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
6309-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
NSK轴承_32938 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
V型滑轮_75mm | 12.00个 | 国家标准 | 无 | |||
带座轴承_UCF204 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
关节轴承_CRSGS-M10x1.25 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
关节轴承_SIJK20C-SS304 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
深沟球轴承_6002-ZRS/Hv | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
深沟球轴承_61901-2RS/HV | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
深沟球轴承_6203-ZRS/HV | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
深沟球轴承_6205-2RS | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
推力轴承_51107 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
推力轴承_51124 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
推力轴承_51220 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
橡胶止退器 | 20.00件 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_1208 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_1210 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_1213ATN | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_1217 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_1308 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_1310(N310EM) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_1312 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_1313 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_1315 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_1316 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_1317 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_2207 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_2211 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_2213 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_2215 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22210 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22211CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22217CAN | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22220CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22220CA/W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22222CA/W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22224CA/W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22226CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22228CA/C3 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22228CAK | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22232C/W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22232CC/W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22236CA/C3W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22236CA/W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22240CA/C3W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22310 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22310CAK | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22314CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22315C | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22316 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22316CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22318CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22319CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22320C3 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22320CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22322CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22324CA(3624) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22328CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_22332CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23022 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23026CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23036CA/W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23040CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_2310H | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23120 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23122/3053722 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23122CA/W33N | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23124CA(3203724) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23126CAN | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23128N(3203728) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23134 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23134CAK/W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23148CA/W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23152CAK/W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23156CA/W33C3 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23260CA | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_23264CA/W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_24138CA/W33 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_29248 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_29324 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_3003124(230240CA) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30204 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30206(7206) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30209 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30212 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30214 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30215 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30217TTC | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30218 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30226 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30306(7306E) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30307 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30309 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30310 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30312(7312E) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30314 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30315 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_30324 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_31314 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32013 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32014 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32040X | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32044 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32208 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32212 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32217 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32224/P6 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32228 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32230 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32236 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32307 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32308 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32309 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32310 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32312 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32313 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32314H | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32316 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32317 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32320/P6 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32322 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32326 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32922(2007922) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_32938 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_3312 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_33215 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_352028 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_3528K(22228CA) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_352938 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_3626(22326) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_3E6222 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_412(6412) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_42214H(NJ214M) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_42407H | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_46314C | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_50213 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_502312H(RN312) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_51206 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_51222 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_51332 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_53656 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6004 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6009 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6012 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6015E | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6020 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6032/C3 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_61801 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_61904Z | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6201 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6202 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6203-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6204RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6205 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6205RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6206 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6206-2RS | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6207 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6207-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6208 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6208-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6209 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6209-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6210 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6210-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6211 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6211N | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6212 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6213NR | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6213(213) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6214 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6215E | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6217 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6218 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6220N | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6221 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6222 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6222/C3P7 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6224E(224) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6228 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6301 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6302-2RS | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6303 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6304E | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6305 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6306 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6306-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6307 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6307-2RS | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6307-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6308 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6308-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6309 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6309-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6310 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6310-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6311 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6311-2RS | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6311-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6311RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6312 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6312-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6313-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6313/z1 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6314-2RZ | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6316 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6317/C3 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6318 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6319 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6322(322) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6324E(324) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6326/P6 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6405E | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6406 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6407 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6408 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6409 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6410 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6413 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6414(414) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6415 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6418 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_688809 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_688909 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_6904Z | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7204 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7204CTYNSULP4 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7209ACM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7214 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7218ACM/P5 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7221ACM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7236ACM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7308ACM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7310ACM/P5 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7310BM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7311AC(46311) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7312ACM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7314ACM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7315ACM/P8 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7316ACM/P5 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7317ACM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7318ACM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7319ACM/P5 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7322ACM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_7330AC/P5 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_81113 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_FL207 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_H3148 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_N234EM/C3 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_N306M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_N311EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_N315EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_N316E | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_N316M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_N318EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_N319EM/P5 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_N320EM/P5 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ205EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ226M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ228 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ2309 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ2310EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ2314EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ2315EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ2320ECM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ2322EA/YAI | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ306 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ310M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ316 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ317M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NJ414M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU216M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU2217M/P5 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU222M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU228M/P63 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU230M/P6 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU2314EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU2320M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU307 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU309M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU311EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU314M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU315M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU316EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU317EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU318M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU319EM/Z1 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU320EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU322E | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU324 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU332M/P5 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NU336M(32336) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_NUP230EM | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_RN206 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_RN207 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_RN219 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_RN222 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_RN222M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_RN228M(502228H) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_RN307 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_RN309M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_RN312M | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_RN328M(502328H) | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_S6001RS,原厂家:哈博实 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_S6002RS,原厂家:哈博实 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_S6005RS,原厂家:哈博实 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_S6801RS | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_S6901RS | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_UCF209 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_UCF215 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_UCF316 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_UCP214 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_UCP308 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承_UCT207 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承座_SN518,配套轴承 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
轴承座_SNK215 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_FC207 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_P210 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_SF206 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_SFB205 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_SP205 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_T210 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCF211 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCF312 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCF320 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCP207 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCP208 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCP209 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCP211 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCP212 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCP213 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCP214 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCP215 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCP309 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCT207 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
座式轴承_UCT209 | 1.00套 | 国家标准 | 无 | |||
NSK轴承_22320 | 1.00套 | 国家标准 | 无 |
二、报价方式及截止时间
(一)报价方式:
1、登录网址:ygcg.sinochemzhyl.com:9008或点击中化云龙官网中“物资采购”链接进入。
2、进入物资采购平台后在“竞价公告”中选择相关竞价条目并按要求进行报价。
(二)报价截止时间:2020-06-10
三、供应商资质要求
供应商需提前在我司完成供应商准入,准入时需提供最新经过年检的以下相关资料:加载统一社会信用代码的营业执照正副本、开户许可、开票资料、能证明为本公司的办公现场照片及企业调查表。
四、其他要求
(一)报价方接到谈判记录或中标通知后,不履行后续相关手续的视为不诚信行为,我司将在中化集团范围内进行通报,同时纳入中化集团黑名单。
(二)若供方运输车辆在厂区内行驶出现抢道、插队或在卸车、检验和计量过程中弄虚作假、恐吓我司现场操作人员的,我司有权终止合同,纳入中化集团黑名单。
(三)未按要求进行供应商准入、报价不符合要求的均视为无效报价
(四)请在有效报价时间前提交报价单,并电话告知相关业务人员(联系人:陈晓娥,联系电话:13987685870),逾期报价视为无效报价,如因网络延迟等不可抗拒因素造成的无效报价,我司概不负责。
(五)其他未尽事宜,中标后将在购销合同中约定,并以购销合同为准。
中化云龙有限公司采购管理部
2020-06-09